F4-72塑料离心风机主要参数/The main technical parameters
机号 | 转速 | 配用电机 | 电压 | 流量 | 全压 |
(NO) | (r/min) | (KW-P) | (V) | (m3/h) | (Pa) |
2.5A | 2900 | 0.75-2 | 220 | 805-1677 | 792-483 |
2900 | 0.75-2 | 380 | 805-1677 | 792-483 | |
1450 | 0.55-4 | 220 | 483-966 | 198-123 | |
1450 | 0.55-4 | 380 | 483-966 | 198-123 | |
2.8A | 2900 | 1.5-2 | 220 | 1131-2356 | 994-606 |
2900 | 1.5-2 | 380 | 1131-2356 | 994-606 | |
1450 | 0.75-4 | 220 | 566-1178 | 249-152 | |
1450 | 0.75-4 | 380 | 566-1178 | 249-152 | |
3.2A | 2900 | 2.2-2 | 220 | 1688-3517 | 1300-792 |
2900 | 2.2-2 | 380 | 1688-3517 | 1300-792 | |
1450 | 1.1-4 | 220 | 884-1758 | 324-198 | |
1450 | 1.1-4 | 380 | 884-1758 | 324-198 | |
3.6A | 2900 | 3.0-2 | 220 | 2664-5268 | 1578-989 |
2900 | 3.0-2 | 380 | 2664-5268 | 1578-989 | |
1450 | 1.1-4 | 220 | 1332-2634 | 393-247 | |
1450 | 1.1-4 | 380 | 1332-2634 | 393-247 | |
4.0A | 1450 | 1.1-4 | 220 | 2006-3709 | 501-329 |
1450 | 1.1-4 | 380 | 2006-3709 | 501-329 | |
三、4-72(A)塑料离心通风机安装尺寸
4-72-A式安装尺寸表